<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl" media="screen"?>


<rss version="2.0">
<channel>
        <title>BAnQ - Baladodiffusion</title>
        <link>http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/baladodiffusion/</link>
        <description>BAnQ vous offre l'opportunité d'écouter en différée des conférences et tables rondes animées par des chercheurs et des spécialistes autour de divers enjeux de société, touchant des problématiques actuelles, étayant des pistes de réflexion relatives à différentes questions d'ordre économique, politique, culturel et social.</description>        
        <language>fr-CA</language>        
	<copyright>Copyright Bibliothèque et Archives nationales du Québec</copyright>
        <image>
        	<title>BAnQ - Baladodiffusion</title>
      		<link>http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/baladodiffusion/</link>
      		<url>http://www.banq.qc.ca/images/PIV/logobnq.gif</url>
    	</image>


			
		<item>
			<title>" Paysage issu de la nuit " : Roland Giguère, poète et artiste</title>
			<link>http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/baladodiffusion/</link>
			<enclosure url="http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Mariloue_Sainte_Marie.mp3" length="20480" type="audio/mpeg"/>
			<guid>http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Mariloue_Sainte_Marie.mp3</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:00:00 -0400</pubDate> 
			<description><![CDATA[<p><strong>Mariloue Sainte-Marie</strong>, agente de recherche &agrave; la Direction de la recherche et de l&rsquo;&eacute;dition de BAnQ, sp&eacute;cialiste de la litt&eacute;rature qu&eacute;b&eacute;coise et commissaire de l&rsquo;exposition <em>Roland Gigu&egrave;re &ndash; Artisan du r&ecirc;ve</em>, nous exposera, lors de cette conf&eacute;rence, la dualit&eacute; cr&eacute;atrice de Roland Gigu&egrave;re (1929-2003), &agrave; la fois peintre, graveur, typographe, &eacute;diteur et po&egrave;te.</p>
<p>Cette conf&eacute;rence a eu lieu &agrave; l'Auditorium de la Grande Biblioth&egrave;que le 26 janvier 2010.</p>]]></description>	
		</item>
			
		 
		 
			
		<item>
			<title>Conférence Le braille, 200 ans de lumière par Michelle Brulé</title>
			<link>http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/baladodiffusion/</link>
			<enclosure url="http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Michelle_Brule.mp3" length="41984" type="audio/mpeg"/>
			<guid>http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Michelle_Brule.mp3</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:00:00 -0400</pubDate> 
			<description><![CDATA[<font face="Arial">Par son esprit &agrave; la fois pratique et scientifique, Louis Braille (1809-1852) est parvenu &agrave; ouvrir aux non-voyants les portes du savoir et de l'&eacute;galit&eacute; sociale. L'&oelig;uvre de cet homme de g&eacute;nie a eu des r&eacute;percussions universelles et durables que lui-m&ecirc;me n'aurait pas pu imaginer. Michelle Brul&eacute;, ancienne directrice g&eacute;n&eacute;rale de l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA), division du Qu&eacute;bec, &eacute;galement musicienne et commissaire de l'exposition <em>Le braille, c'est normal!</em>, pr&eacute;sente cette conf&eacute;rence sur Louis Braille et les six points magiques de son invention. Cette conf&eacute;rence a eu lieu &agrave; l'Auditorium de la Grande Biblioth&egrave;que le 24 novembre 2009. </font>]]></description>	
		</item>
			
		 
		 
			
		<item>
			<title>Réflexions sur… la société et la culture montréalaises avant 1930</title>
			<link>http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/baladodiffusion/</link>
			<enclosure url="http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Danielle_Gauvreau_Robert_Gagnon.mp3" length="33792" type="audio/mpeg"/>
			<guid>http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Danielle_Gauvreau_Robert_Gagnon.mp3</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:00:00 -0400</pubDate> 
			<description><![CDATA[<p>La r&eacute;gion montr&eacute;alaise se transforme physiquement et, avec elle, ce sont les expressions individuelles et collectives de la soci&eacute;t&eacute; qui se modifient et se reconstituent, se diversifient et s'affirment ou, pour certaines, s'&eacute;teignent. Quels sont les lieux et les formes de sociabilit&eacute; qui caract&eacute;risent la population?</p>
<p>Animateur : <strong>Dany Foug&egrave;res</strong> (INRS-UCS)<br />
Conf&eacute;renciers : <strong>Danielle Gauvreau</strong> (Universit&eacute; Concordia) et <strong>Robert Gagnon</strong> (Universit&eacute; du Qu&eacute;bec &agrave; Montr&eacute;al)</p>
<p>Pr&eacute;sent&eacute;e dans le cadre du projet <em>Histoire de la r&eacute;gion montr&eacute;alaise des origines &agrave; nos jours</em> en collaboration avec l&rsquo;Institut national de la recherche scientifique (INRS). Cette conf&eacute;rence a eu lieu &agrave;&nbsp; l&rsquo;Auditorium de la Grande Biblioth&egrave;que le 10 novembre 2009. </p>]]></description>	
		</item>
			
		 
		 
			
		<item>
			<title>Conférence : Sartre à Montréal en 1946, un succès médiatique</title>
			<link>http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/baladodiffusion/</link>
			<enclosure url="http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Yvan_Cloutier.mp3" length="30720" type="audio/mpeg"/>
			<guid>http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Yvan_Cloutier.mp3</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:00:00 -0400</pubDate> 
			<description><![CDATA[<font face="Arial">En f&eacute;vrier 1947, la pi&egrave;ce <em>Huis clos</em> de Jean-Paul Sartre est jou&eacute;e &agrave; Montr&eacute;al, et celui-ci pr&eacute;sente le mois suivant une conf&eacute;rence largement diffus&eacute;e par les m&eacute;dias. S&rsquo;enclenche alors une mode Sartre que ne peut contrer la censure et qui mobilise plusieurs intellectuels montr&eacute;alais. C&rsquo;est de cet &eacute;pisode que nous entretient <strong>Yvan Cloutier</strong>, professeur de philosophie au Coll&egrave;ge de Sherbrooke et professeur associ&eacute; &agrave; la Facult&eacute; des lettres et des sciences humaines de l&rsquo;Universit&eacute; de Sherbrooke. Cette conf&eacute;rence a eu lieu &agrave; l&rsquo;Auditorium de la Grande Biblioth&egrave;que le&nbsp; 8 d&eacute;cembre 2009. </font>]]></description>	
		</item>
			
		 
		 
			
		<item>
			<title>Conférence Le square Émilie-Gamelin : un espace malmené</title>
			<link>http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/baladodiffusion/</link>
			<enclosure url="http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Simon_Harel.mp3" length="37888" type="audio/mpeg"/>
			<guid>http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Simon_Harel.mp3</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 -0400</pubDate> 
			<description><![CDATA[<font face="Arial">La place &Eacute;milie-Gamelin, situ&eacute;e au c&oelig;ur du Quartier latin &agrave; Montr&eacute;al, ressemble &agrave; une d&eacute;rive urbaine o&ugrave; pi&eacute;tinent les d&eacute;class&eacute;s et les laiss&eacute;s-pour-compte. &Agrave; l&rsquo;oppos&eacute; des discours qui vantent la mobilit&eacute;, <strong>Simon Harel</strong>, professeur au D&eacute;partement d&rsquo;&eacute;tudes litt&eacute;raires de l&rsquo;Universit&eacute; du Qu&eacute;bec &agrave; Montr&eacute;al et directeur du Centre interuniversitaire d&rsquo;&eacute;tudes sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT), souhaite explorer le sens de l&rsquo;itin&eacute;rance, ce que signifie &laquo; marcher &raquo; lorsque rien ne vous attend, en envisageant la place &Eacute;milie-Gamelin comme un espace public dont on peut inlassablement remettre l&rsquo;existence en question. Cette conf&eacute;rence est pr&eacute;sent&eacute;e &agrave; l&rsquo;occasion de l&rsquo;&eacute;v&eacute;nement &Eacute;tat d&rsquo;urgence et a eu lieu le 27 novembre &agrave; l'Auditorium de la Grande Biblioth&egrave;que. </font>]]></description>	
		</item>
			
		 
		 
			
		<item>
			<title>Conférence : Réflexions sur… le territoire montréalais avant 1930</title>
			<link>http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/baladodiffusion/</link>
			<enclosure url="http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Dany_Fougeres_Normand_Perron.mp3" length="29696" type="audio/mpeg"/>
			<guid>http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Dany_Fougeres_Normand_Perron.mp3</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:00:00 -0400</pubDate> 
			<description><![CDATA[<font face="Arial">Les conditions qui poussent une population &agrave; s&rsquo;&eacute;tablir sur un territoire et les moyens que celle-ci met en &oelig;uvre pour en prendre possession changent au fil des si&egrave;cles. La r&eacute;gion montr&eacute;alaise, qui occupait d&eacute;j&agrave; une position enviable &agrave; l&rsquo;&eacute;chelle continentale &agrave; l&rsquo;arriv&eacute;e des Europ&eacute;ens, a profit&eacute; des transformations qui ont eu lieu au cours des si&egrave;cles pour confirmer son statut de &laquo; site de choix &raquo;. Pr&eacute;sent&eacute;e dans le cadre du projet Histoire de la r&eacute;gion montr&eacute;alaise des origines &agrave; nos jours en collaboration avec l&rsquo;Institut national de la recherche scientifique (INRS). Animateur : <strong>Gilles S&eacute;n&eacute;cal</strong> (INRS-UCS). Conf&eacute;renciers : <strong>Dany Foug&egrave;res</strong> (INRS-UCS) et <strong>Normand Perron</strong> (INRS-UCS). Cette conf&eacute;rence a eu lieu &agrave; l'Auditorium de la Grande Biblioth&egrave;que le 13 octobre 2009. </font>]]></description>	
		</item>
			
		 
		 
			
		<item>
			<title>La bataille des mémoires – La Deuxième Guerre mondiale et le roman français</title>
			<link>http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/baladodiffusion/</link>
			<enclosure url="http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Yan_Hamel.mp3" length="25600" type="audio/mpeg"/>
			<guid>http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Yan_Hamel.mp3</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:00:00 -0400</pubDate> 
			<description><![CDATA[<font size="2">
<p><font face="Arial" size="2">Dans sa conf&eacute;rence <em>La bataille des m&eacute;moires &ndash; La Deuxi&egrave;me Guerre mondiale</em> <em>et le roman fran&ccedil;ais</em>, Yan Hamel, professeur de litt&eacute;rature &agrave; la TELUQ, l'universit&eacute; &agrave; distance de l'Universit&eacute; du Qu&eacute;bec &agrave; Montr&eacute;al, se penche sur la repr&eacute;sentation de la Deuxi&egrave;me Guerre mondiale dans le roman fran&ccedil;ais. Ce conflit a marqu&eacute; le monde de l'&eacute;dition et plus encore celui de la litt&eacute;rature comme rarement un &eacute;v&eacute;nement l'a fait. Quel est le pouvoir de la litt&eacute;rature devant une telle trag&eacute;die? Quel doit &ecirc;tre l'engagement des &eacute;crivains? Yan Hamel nous parle notamment de Marguerite Duras, de Michel Tournier, de Louis-Ferdinand C&eacute;line et de Jorge Semprun. Pr&eacute;sent&eacute;e en compl&eacute;ment de l'exposition <em>Les &eacute;diteurs qu&eacute;b&eacute;cois et l'effort de guerre, 1940-1948</em>. Cette conf&eacute;rence a eu lieu &agrave; l'Auditorium de la Grande Biblioth&egrave;que le 27 octobre 2009.</font></p>
</font>]]></description>	
		</item>
			
		 
		 
			
		<item>
			<title>Conférence : Le ciel de Galileo Galilei par Pierre Chastenay</title>
			<link>http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/baladodiffusion/</link>
			<enclosure url="http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Pierre_Chastenay.mp3" length="35840" type="audio/mpeg"/>
			<guid>http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Pierre_Chastenay.mp3</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 -0400</pubDate> 
			<description><![CDATA[<font face="Arial">Il y a 400 ans cette ann&eacute;e, l&rsquo;astronome italien Galileo Galilei pointait une lunette astronomique de sa fabrication vers le ciel &eacute;toil&eacute;. Ce qu&rsquo;il a vu avec son t&eacute;lescope allait changer &agrave; jamais notre vision du cosmos et de la place que nous y occupons. Revivez cet important chapitre de l&rsquo;histoire des sciences et d&eacute;couvrez tout ce que le t&eacute;lescope nous a r&eacute;v&eacute;l&eacute; sur l&rsquo;Univers en compagnie de Pierre Chastenay, astronome au Plan&eacute;tarium de Montr&eacute;al, animateur de l&rsquo;&eacute;mission <em>Le code Chastenay</em> &agrave; l&rsquo;antenne de T&eacute;l&eacute;-Qu&eacute;bec et commissaire de l&rsquo;exposition <em>Virginia, messag&egrave;re des &eacute;toiles</em>. Cette conf&eacute;rence a eu lieu &agrave; l'Auditorium de la Grande Biblioth&egrave;que le 20 octobre 2009.</font>]]></description>	
		</item>
			
		 
		 
			
		<item>
			<title>Une encyclopédie vivante du peuple - Les almanachs québécois du XVIIIe au XXe siècle</title>
			<link>http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/baladodiffusion/</link>
			<enclosure url="http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Hans_Jurgen_Lusebrink.mp3" length="36906" type="audio/mpeg"/>
			<guid>http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Hans_Jurgen_Lusebrink.mp3</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:00:00 -0400</pubDate> 
			<description><![CDATA[<p>Au Qu&eacute;bec, de la fin du XVIII<sup>e</sup> si&egrave;cle jusqu'aux ann&eacute;es 1950, l'almanach a &eacute;t&eacute; l'imprim&eacute; le plus populaire apr&egrave;s les &eacute;crits religieux, et ce, de fa&ccedil;on tr&egrave;s marqu&eacute;e. <strong>Hans-J&uuml;rgen L&uuml;sebrink</strong>, chercheur allemand de renomm&eacute;e mondiale dans le domaine de l'histoire culturelle et commissaire invit&eacute; de cette exposition, a donn&eacute; une conf&eacute;rence sur le sujet le mardi 18 ao&ucirc;t 2009 &agrave; 19 h &agrave; l'Auditorium de la Grande Biblioth&egrave;que.</p>]]></description>	
		</item>
			
		 
		 
			
		<item>
			<title>Joseph-Charles Taché et l’Institut littéraire de Rimouski</title>
			<link>http://www.banq.qc.ca/portal/dt/ressources_en_ligne/baladodiffusion/</link>
			<enclosure url="http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Joseph_Charles_Tache.mp3" length="46080" type="audio/mpeg"/>
			<guid>http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/conferences/mp3/BAnQ_Balado_Joseph_Charles_Tache.mp3</guid>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 00:00:00 -0400</pubDate> 
			<description><![CDATA[<p>Claude La Charit&eacute;, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire litt&eacute;raire et professeur au d&eacute;partement de lettres de l&rsquo;Universit&eacute; du Qu&eacute;bec &agrave; Rimouski, replace l&rsquo;Institut litt&eacute;raire de Rimouski dans le contexte plus large des nombreuses associations cr&eacute;&eacute;es dans les ann&eacute;es 1840 et 1850 partout au Qu&eacute;bec, dont l&rsquo;exemple le plus c&eacute;l&egrave;bre est l&rsquo;Institut canadien de Montr&eacute;al. Pour sa part, &Eacute;ric Bouchard, agent de recherche &agrave; BAnQ, fait d&eacute;couvrir au public les travaux de l&rsquo;institution au sein du projet Inventaire des imprim&eacute;s anciens du Qu&eacute;bec. Cette conf&eacute;rence a eu lieu le <strong></strong>28 mai 2009 &agrave; l&rsquo;Auditorium de la Grande Biblioth&egrave;que.</p>]]></description>	
		</item>
			
		 
		 
</channel>
</rss>